<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog do jornal CineSemana &#187; Cinema</title>
	<atom:link href="http://www.cinesemana.com.br/categoria/cinema/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cinesemana.com.br</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Sep 2011 13:06:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dinheiro não é garantia de bons filmes</title>
		<link>http://www.cinesemana.com.br/2011/09/15/dinheiro-nao-e-garantia-de-bons-filmes/</link>
		<comments>http://www.cinesemana.com.br/2011/09/15/dinheiro-nao-e-garantia-de-bons-filmes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 13:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Faraon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[cilada.com]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[filmes]]></category>
		<category><![CDATA[o segredo de seus olhos]]></category>
		<category><![CDATA[orçamento]]></category>
		<category><![CDATA[qualquer gato vira-lata]]></category>
		<category><![CDATA[um conto chinês]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cinesemana.com.br/?p=4254</guid>
		<description><![CDATA[Um Conto Chinês
Orçamento estimado: US$ 5 milhões
Cilada.com
Orçamento estimado: US$ 5,5 milhões
 O Segredo de Seus Olhos
Orçamento estimado: US$ 2 milhões
Qualquer Gato Vira-Lata
Orçamento estimado: US$ 2,5 milhões
Dá o que pensar, ein.
*Fonte dos dados: IMDB.com
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Um Conto Chinês</strong></em><br />
Orçamento estimado: US$ 5 milhões</p>
<p><em><strong>Cilada.com</strong></em><br />
Orçamento estimado: US$ 5,5 milhões</p>
<p><em><strong> O Segredo de Seus Olhos</strong></em><br />
Orçamento estimado: US$ 2 milhões</p>
<p><em><strong>Qualquer Gato Vira-Lata</strong></em><br />
Orçamento estimado: US$ 2,5 milhões</p>
<p>Dá o que pensar, ein.</p>
<p>*Fonte dos dados: IMDB.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cinesemana.com.br/2011/09/15/dinheiro-nao-e-garantia-de-bons-filmes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top Gun de volta à telona</title>
		<link>http://www.cinesemana.com.br/2011/09/13/top-gun-de-volta-a-telona/</link>
		<comments>http://www.cinesemana.com.br/2011/09/13/top-gun-de-volta-a-telona/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 18:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Faraon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Top Gun]]></category>
		<category><![CDATA[Top Gun 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cinesemana.com.br/?p=4255</guid>
		<description><![CDATA[
Pois que Top Gun, clássico de ação lançado em 1986 e que colocou Tom Cruise no estrelato definitivo, irá voltar às telas.
Só que em 3D.
A previsão é que o filme volte aos cinemas no primeiro semestre do ano que vem.
Não sei vocês, mas a impressão que eu tenho, às vezes, é que a nova tecnologia, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-4256" title="top gun" src="http://www.cinesemana.com.br/wp-content/uploads/2011/09/top-gun.jpg" alt="" width="506" height="256" /></p>
<p>Pois que <strong><em>Top Gun</em></strong>, clássico de ação lançado em 1986 e que colocou Tom Cruise no estrelato definitivo, irá voltar às telas.</p>
<p>Só que em 3D.</p>
<p>A previsão é que o filme volte aos cinemas no primeiro semestre do ano que vem.</p>
<p>Não sei vocês, mas a impressão que eu tenho, às vezes, é que a nova tecnologia, ao invés de incentivar a criatividade dos produtores e diretores, só está gerando mais preguiça dentro dos estúdio.</p>
<p>E uma imensa indústria da reciclagem.</p>
<p>Reciclagem porque um mesmo produto é embalado de maneira diferente e relançado com caráter de novidade.</p>
<p>Ao contrário do que aconteceu durante décadas, quando os estúdios promoviam relançamentos e programações de reprises de suas melhores e mais clássicas produções. Chamando-as exatamente assim: reprises, clássicos, etc.</p>
<p><em>Top Gun</em> foi um dos meus filmes favoritos na adolescência. Mas daí a me convencer a ir ao cinema para vê-lo em 3D como se lá houvesse algo de novo, daí é outra história.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cinesemana.com.br/2011/09/13/top-gun-de-volta-a-telona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Box office (9 a 11 de setembro)</title>
		<link>http://www.cinesemana.com.br/2011/09/13/box-office-9-a-11-de-setembro/</link>
		<comments>http://www.cinesemana.com.br/2011/09/13/box-office-9-a-11-de-setembro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 17:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Faraon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[box office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cinesemana.com.br/?p=4252</guid>
		<description><![CDATA[As maiores bilheterias do último final de semana no Brasil:
1. Planeta dos Macacos: A Origem (R$ 2,8 milhões)
2. Cowboys &#38; Aliens (R$ 1,9 milhões)
3. Os Smurfs (R$ 1,7 milhões)
4. O Homem do Futuro (R$ 1,6 milhão)
5. Larry Crowne: O Amor Está de Volta (R$ 1,4 milhão)
As maiores bilheterias do último final de semana nos EUA:
1. Contagion (US$ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>As maiores bilheterias do último final de semana no Brasil:</strong></p>
<p>1. Planeta dos Macacos: A Origem (R$ 2,8 milhões)<br />
2. Cowboys &amp; Aliens (R$ 1,9 milhões)<br />
3. Os Smurfs (R$ 1,7 milhões)<br />
4. O Homem do Futuro (R$ 1,6 milhão)<br />
5. Larry Crowne: O Amor Está de Volta (R$ 1,4 milhão)</p>
<p><strong>As maiores bilheterias do último final de semana nos EUA:</strong></p>
<p>1. Contagion (US$ 22,4 milhões)<br />
2. The Help (US$ 8,9 milhões)<br />
3. Warrior (US$ 5,2 milhões)<br />
4. The Debt (US$ 4,9 milhões)<br />
5. Colombiana (US$ 3,9 milhões)</p>
<p>Fontes: FilmB e Rentrak</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cinesemana.com.br/2011/09/13/box-office-9-a-11-de-setembro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Box office (2 a 4 de setembro)</title>
		<link>http://www.cinesemana.com.br/2011/09/06/box-office-2-a-4-de-setembro/</link>
		<comments>http://www.cinesemana.com.br/2011/09/06/box-office-2-a-4-de-setembro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 20:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Faraon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[box office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cinesemana.com.br/?p=4249</guid>
		<description><![CDATA[As maiores bilheterias do último final de semana no Brasil:
1. Planeta dos Macacos: A Origem (R$ 4,4 milhões)
2. Os Smurfs (R$ 2,5 milhões)
3. O Homem do Futuro (R$ 2,1 milhões)
4. Deu a Louca na Chapeuzinho Vermelho 2 (R$ 1,7 milhão)
5. Lanterna Verde (R$ 1,6 milhão)
As maiores bilheterias do último final de semana nos EUA:
1. The Help [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>As maiores bilheterias do último final de semana no Brasil:</strong></p>
<p>1. Planeta dos Macacos: A Origem (R$ 4,4 milhões)<br />
2. Os Smurfs (R$ 2,5 milhões)<br />
3. O Homem do Futuro (R$ 2,1 milhões)<br />
4. Deu a Louca na Chapeuzinho Vermelho 2 (R$ 1,7 milhão)<br />
5. Lanterna Verde (R$ 1,6 milhão)</p>
<p><strong>As maiores bilheterias do último final de semana nos EUA:</strong></p>
<p>1. The Help (US$ 14,5 milhões)<br />
2. Colombiana (US$ 10,4 milhões)<br />
3. Planeta dos Macacos: A Origem (US$ 8,9 milhões)<br />
4. Don&#8217;t Be Afraid of the Dark (US$ 8,5 milhões)<br />
5. Our Idiot Brother (US$ 7 milhões)</p>
<p>Fontes: FilmB e Rentrak</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cinesemana.com.br/2011/09/06/box-office-2-a-4-de-setembro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Box office (19 a 21 de agosto)</title>
		<link>http://www.cinesemana.com.br/2011/08/23/box-office-19-a-21-de-agosto/</link>
		<comments>http://www.cinesemana.com.br/2011/08/23/box-office-19-a-21-de-agosto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 19:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Faraon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[box office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cinesemana.com.br/?p=4242</guid>
		<description><![CDATA[As maiores bilheterias do último final de semana no Brasil:
1. Os Smurfs (R$ 6,3 milhões)
2. Lanterna Verde (R$ 3,6 milhões)
3. Professora Sem Classe (R$ 2 milhões)
4. Capitão América (R$ 1,4 milhão)
5. Super 8 (R$ 1 milhão)
As maiores bilheterias do último final de semana nos EUA:
1. The Help (US$ 20 milhões)
2. Rise of the Planet of the Apes (US$ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>As maiores bilheterias do último final de semana no Brasil:</strong></p>
<p>1. Os Smurfs (R$ 6,3 milhões)<br />
2. Lanterna Verde (R$ 3,6 milhões)<br />
3. Professora Sem Classe (R$ 2 milhões)<br />
4. Capitão América (R$ 1,4 milhão)<br />
5. Super 8 (R$ 1 milhão)</p>
<p><strong>As maiores bilheterias do último final de semana nos EUA:</strong></p>
<p>1. The Help (US$ 20 milhões)<br />
2. Rise of the Planet of the Apes (US$ 16,1 milhões)<br />
3. Spy Kids: All the Time in the World (US$ 11,6 milhões)<br />
4. Conan, o Bárbaro (US$ 10 milhões)<br />
5. Os Smurfs (US$ 7,8 milhões)</p>
<p>Fontes: FilmB e Rentrak</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cinesemana.com.br/2011/08/23/box-office-19-a-21-de-agosto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quando o filme está acabando&#8230;</title>
		<link>http://www.cinesemana.com.br/2011/08/19/quando-o-filme-esta-acabando/</link>
		<comments>http://www.cinesemana.com.br/2011/08/19/quando-o-filme-esta-acabando/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 19:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Faraon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cinesemana.com.br/?p=4240</guid>
		<description><![CDATA[Se tem uma coisa que eu realmente detesto em TODOS os cinemas (e praticamente todos fazem isso), é a péssima mania de destacarem um funcionário para se colocar junto à porta de saída ou espiando o público quando o filme está prestes a terminar.
Que mania mais detestável.
Primeiro, porque desvia a atenção do público bem no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se tem uma coisa que eu realmente detesto em TODOS os cinemas (e praticamente todos fazem isso), é a péssima mania de destacarem um funcionário para se colocar junto à porta de saída ou espiando o público quando o filme está prestes a terminar.</p>
<p>Que mania mais detestável.</p>
<p>Primeiro, porque desvia a atenção do público bem no CLÍMAX do filme.</p>
<p>Além disso, dependendo da proposta do filme, saber que tudo está por acabar realmente atrapalha. Por vezes atrapalha até muito.</p>
<p>Enfim, acaba virando um aviso de fim de festa. Só que DURANTE a festa.</p>
<p>Vamos lá pessoal: se apenas acenderem as luzes quando os créditos começarem e alguém abrir a porta depois disso, ninguém será atrapalhado, bem como ninguém vai se atrasar pra sair da sala. :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cinesemana.com.br/2011/08/19/quando-o-filme-esta-acabando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Box office (12 a 14 de agosto)</title>
		<link>http://www.cinesemana.com.br/2011/08/16/box-office-12-a-14-de-agosto/</link>
		<comments>http://www.cinesemana.com.br/2011/08/16/box-office-12-a-14-de-agosto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 18:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Faraon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[box office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cinesemana.com.br/?p=4238</guid>
		<description><![CDATA[As maiores bilheterias do último final de semana no Brasil:
1. Os Smurfs (R$ 8,6 milhões)
2. Capitão América (R$ 3,4 milhões)
3. Super 8 (R$ 1,9 milhão)
4. Assalto ao Banco Central (R$ 1,3 milhão)
5. Quero Matar Meu Chefe (R$ 0,9 milhão)
As maiores bilheterias do último final de semana nos EUA:
1. Rise of the Planet of the Apes (US$ 27,8 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>As maiores bilheterias do último final de semana no Brasil:</strong></p>
<p>1. Os Smurfs (R$ 8,6 milhões)<br />
2. Capitão América (R$ 3,4 milhões)<br />
3. Super 8 (R$ 1,9 milhão)<br />
4. Assalto ao Banco Central (R$ 1,3 milhão)<br />
5. Quero Matar Meu Chefe (R$ 0,9 milhão)</p>
<p><strong>As maiores bilheterias do último final de semana nos EUA:</strong></p>
<p>1. Rise of the Planet of the Apes (US$ 27,8 milhões)<br />
2. The Help (US$ 26 milhões)<br />
3. Premonição 5 (US$ 18 milhões)<br />
4. Os Smurfs (US$ 13,7 milhões)<br />
5. 30 Minutes or Less (US$ 13,3 milhões)</p>
<p>Fontes: FilmB e Rentrak</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cinesemana.com.br/2011/08/16/box-office-12-a-14-de-agosto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gramado 2011: Diário do Festival 24</title>
		<link>http://www.cinesemana.com.br/2011/08/14/gramado-2011-diario-do-festival-24/</link>
		<comments>http://www.cinesemana.com.br/2011/08/14/gramado-2011-diario-do-festival-24/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 13:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Faraon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Meta]]></category>
		<category><![CDATA[39° Festival de Cinema de Gramado]]></category>
		<category><![CDATA[Diário do Festival]]></category>
		<category><![CDATA[Festiavl de Gramado 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Festival de Cinema de Gramado]]></category>
		<category><![CDATA[Festival de Gramado]]></category>
		<category><![CDATA[jornal do festival]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cinesemana.com.br/?p=4233</guid>
		<description><![CDATA[Clique aqui para ler, na versão em PDF, o Diário do Festival deste domingo, 14 de agosto.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Clique <a href="http://www.cinesemana.com.br/ultimaedicao/diariodofestival24.pdf">aqui</a> para ler, na versão em PDF, o Diário do Festival deste domingo, 14 de agosto.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4234" title="DF24capa" src="http://www.cinesemana.com.br/wp-content/uploads/2011/08/DF24capa.jpg" alt="" width="250" height="340" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cinesemana.com.br/2011/08/14/gramado-2011-diario-do-festival-24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gramado 2011: Diário do Festival 23</title>
		<link>http://www.cinesemana.com.br/2011/08/13/gramado-2011-diario-do-festival-23/</link>
		<comments>http://www.cinesemana.com.br/2011/08/13/gramado-2011-diario-do-festival-23/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 15:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Faraon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Meta]]></category>
		<category><![CDATA[39º Festival de Cinema de Gramado]]></category>
		<category><![CDATA[Diário do Festival]]></category>
		<category><![CDATA[diário do festival de cinema de gramado]]></category>
		<category><![CDATA[festival de cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Festival de Cinema de Gramado]]></category>
		<category><![CDATA[Festival de Gramado]]></category>
		<category><![CDATA[Festival de Gramado 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cinesemana.com.br/?p=4230</guid>
		<description><![CDATA[Clique aqui para ler, na versão em PDF, o Diário do Festival deste sábado, 13 de agosto.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Clique <a href="http://www.cinesemana.com.br/ultimaedicao/diariodofestival23.pdf">aqui</a> para ler, na versão em PDF, o Diário do Festival deste sábado, 13 de agosto.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4231" title="DF23capa" src="http://www.cinesemana.com.br/wp-content/uploads/2011/08/DF23capa.jpg" alt="" width="250" height="340" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cinesemana.com.br/2011/08/13/gramado-2011-diario-do-festival-23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gramado 2011: Diário do Festival 22</title>
		<link>http://www.cinesemana.com.br/2011/08/12/gramado-2011-diario-do-festival-22/</link>
		<comments>http://www.cinesemana.com.br/2011/08/12/gramado-2011-diario-do-festival-22/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 18:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Faraon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Meta]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Diário do Festival]]></category>
		<category><![CDATA[festival de cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Festival de Cinema de Gramado]]></category>
		<category><![CDATA[festival de cinema de gramado 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Festival de Gramado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cinesemana.com.br/?p=4228</guid>
		<description><![CDATA[Clique aqui para ler, na versão em PDF, o Diário do Festival desta sexta-feira, 12 de agosto.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Clique <a href="http://www.cinesemana.com.br/ultimaedicao/diariodofestival22.pdf">aqui</a> para ler, na versão em PDF, o Diário do Festival desta sexta-feira, 12 de agosto.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4229" title="capaDF22" src="http://www.cinesemana.com.br/wp-content/uploads/2011/08/capaDF22.jpg" alt="" width="250" height="340" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cinesemana.com.br/2011/08/12/gramado-2011-diario-do-festival-22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

